Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 87.1000 | 87.6000 | 87.4360 |
EUR | 100.9000 | 101.9000 | 102.1340 |
RUB | 1.0500 | 1.1200 | 1.0949 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1620 |
Все курсы |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.5000 | 87.4360 |
EUR | 100.9000 | 101.9000 | 102.1340 |
RUB | 1.0500 | 1.1200 | 1.0949 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1620 |
Все курсы |