Вид операции | Взымаемая комиссия | Min | Max | Примечания |
---|---|---|---|---|
Продажа и покупка Государственных ценных бумаг | 1% | 50 | 1000 | от суммы влажения |
Покупка | Продажа | |
USD | 84.5000 | 84.9000 |
EUR | 102.0000 | 103.5000 |
RUB | 1.1200 | 1.1700 |
KZT | 0.1700 | 0.2100 |
Курс | |
USD | 84.7671 |
EUR | 103.2421 |
RUB | 1.1399 |
KZT | 0.2020 |