Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 | 87.4500 |
EUR | 102.6000 | 103.6000 | 103.6151 |
RUB | 1.0100 | 1.0800 | 1.0550 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1616 |
Все курсы |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.5000 | 87.4500 |
EUR | 102.6000 | 103.6000 | 103.6151 |
RUB | 1.0100 | 1.0800 | 1.0550 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1616 |
Все курсы |