Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 87.2000 | 87.7000 | 87.4292 |
EUR | 101.5000 | 102.5000 | 102.5370 |
RUB | 1.0600 | 1.1300 | 1.1113 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1683 |
Все курсы |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.5000 | 87.4292 |
EUR | 101.5000 | 102.5000 | 102.5370 |
RUB | 1.0600 | 1.1300 | 1.1113 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1683 |
Все курсы |