Currency | Buy | Sell | NBKR |
---|---|---|---|
USD | 87.2000 | 87.7000 | 87.4360 |
EUR | 101.3000 | 102.3000 | 102.1340 |
RUB | 1.0500 | 1.1200 | 1.0949 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1620 |
Все курсы |
Currency | Buy | Sell | NBKR |
---|---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.5000 | 87.4360 |
EUR | 101.3000 | 102.3000 | 102.1340 |
RUB | 1.0500 | 1.1200 | 1.0949 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1620 |
Все курсы |