Currency | Buy | Sell | NBKR |
---|---|---|---|
USD | 87.2000 | 87.8000 | 87.4500 |
EUR | 101.8000 | 102.8000 | 103.4402 |
RUB | 1.0100 | 1.0800 | 1.0489 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1615 |
Все курсы |
Currency | Buy | Sell | NBKR |
---|---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.5000 | 87.4500 |
EUR | 101.8000 | 102.8000 | 103.4402 |
RUB | 1.0100 | 1.0800 | 1.0489 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1615 |
Все курсы |