Currency | Buy | Sell | NBKR |
---|---|---|---|
USD | 87.2000 | 87.7000 | 87.4500 |
EUR | 101.3000 | 102.3000 | 102.2903 |
RUB | 1.0600 | 1.1300 | 1.0927 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1632 |
Все курсы |
Currency | Buy | Sell | NBKR |
---|---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.5000 | 87.4500 |
EUR | 101.3000 | 102.3000 | 102.2903 |
RUB | 1.0600 | 1.1300 | 1.0927 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1632 |
Все курсы |