Currency | Buy | Sell | NBKR |
---|---|---|---|
USD | 88.4000 | 88.7600 | 88.7100 |
EUR | 93.5000 | 94.5000 | 94.2632 |
RUB | 0.9000 | 0.9600 | 0.9233 |
KZT | 0.1200 | 0.2100 | 0.1872 |
Все курсы |
Currency | Buy | Sell | NBKR |
---|---|---|---|
USD | 87.8600 | 88.7600 | 88.7100 |
EUR | 93.5000 | 94.5000 | 94.2632 |
RUB | 0.9000 | 0.9600 | 0.9233 |
KZT | 0.1200 | 0.2100 | 0.1872 |
Все курсы |