Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 | 87.4486 |
EUR | 101.8000 | 102.8000 | 103.1631 |
RUB | 1.0100 | 1.0800 | 1.0578 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1621 |
Все курсы |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.5000 | 87.4486 |
EUR | 101.8000 | 102.8000 | 103.1631 |
RUB | 1.0100 | 1.0800 | 1.0578 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1621 |
Все курсы |