Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 | 87.4500 |
EUR | 98.9000 | 99.9000 | 99.4569 |
RUB | 1.0200 | 1.0800 | 1.0657 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1708 |
Все курсы |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.5000 | 87.4500 |
EUR | 98.9000 | 99.9000 | 99.4569 |
RUB | 1.0200 | 1.0800 | 1.0657 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1708 |
Все курсы |