Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 86.2000 | 87.2000 | 86.1500 |
EUR | 94.0000 | 95.0000 | 93.8001 |
RUB | 1.2100 | 1.2800 | 1.2250 |
KZT | 0.1000 | 0.2000 | 0.1869 |
Все курсы |
Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 85.2000 | 86.2000 | 86.1500 |
EUR | 94.0000 | 95.0000 | 93.8001 |
RUB | 1.2100 | 1.2800 | 1.2250 |
KZT | 0.1000 | 0.2000 | 0.1869 |
Все курсы |