Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 | 87.4500 |
EUR | 101.5000 | 102.5000 | 102.5570 |
RUB | 1.0700 | 1.1400 | 1.1208 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1687 |
Все курсы |
Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.5000 | 87.4500 |
EUR | 101.5000 | 102.5000 | 102.5570 |
RUB | 1.0700 | 1.1400 | 1.1208 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1687 |
Все курсы |