Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 85.3500 | 85.8500 | 85.2000 |
EUR | 92.8000 | 93.8000 | 93.3664 |
RUB | 0.8600 | 0.9300 | 0.8805 |
KZT | 0.1200 | 0.2000 | 0.1742 |
Все курсы |
Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 85.0000 | 85.5000 | 85.2000 |
EUR | 92.8000 | 93.8000 | 93.3664 |
RUB | 0.8600 | 0.9300 | 0.8805 |
KZT | 0.1200 | 0.2000 | 0.1742 |
Все курсы |