Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 86.6500 | 87.1500 | 86.8000 |
EUR | 90.7000 | 91.7000 | 91.2225 |
RUB | 0.8100 | 0.8700 | 0.8225 |
KZT | 0.1100 | 0.1900 | 0.1658 |
Все курсы |
Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 86.4000 | 86.8500 | 86.8000 |
EUR | 90.7000 | 91.7000 | 91.2225 |
RUB | 0.8100 | 0.8700 | 0.8225 |
KZT | 0.1100 | 0.1900 | 0.1658 |
Все курсы |