Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 86.0000 | 86.5000 | 85.9051 |
EUR | 93.3000 | 94.3000 | 93.3402 |
RUB | 0.9900 | 1.0600 | 1.0285 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1709 |
Все курсы |
Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 85.6000 | 86.1000 | 85.9051 |
EUR | 93.3000 | 94.3000 | 93.3402 |
RUB | 0.9900 | 1.0600 | 1.0285 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1709 |
Все курсы |