Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 84.3000 | 84.8000 | 84.5553 |
EUR | 92.7000 | 93.7000 | 94.2411 |
RUB | 0.9000 | 0.9600 | 0.9298 |
KZT | 0.1200 | 0.2000 | 0.1759 |
Все курсы |
Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
---|---|---|---|
USD | 84.3000 | 84.7200 | 84.5553 |
EUR | 92.7000 | 93.7000 | 94.2411 |
RUB | 0.9000 | 0.9600 | 0.9298 |
KZT | 0.1200 | 0.2000 | 0.1759 |
Все курсы |