Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 87.1000 | 87.6000 | 87.2667 |
EUR | 100.5000 | 101.5000 | 101.1683 |
RUB | 1.0600 | 1.1300 | 1.1115 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1681 |
Все курсы |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
---|---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.5000 | 87.2667 |
EUR | 100.5000 | 101.5000 | 101.1683 |
RUB | 1.0600 | 1.1300 | 1.1115 |
KZT | 0.1100 | 0.2000 | 0.1681 |
Все курсы |